top of page
Alle Preise & Gewinner
Nr. | Donator | Prize | Winner |
---|---|---|---|
1 | Günther Simetsberger | Family Air Show | Team Puzzlomagicy |
2 | Günther Simetsberger | Sun Flowers | Tereza Koptikova |
3 | Günther Simetsberger | Selin | María Salas |
4 | Günther Simetsberger | Honeysuckle | Danitza Peña |
5 | Ching-Fang Huang | Neuschwanstein Castle | Żaneta Knoll |
6 | Günther Simetsberger | Daydream Believer | David Moya Rodríguez |
7 | Günther Simetsberger | Fly me to the Moon | Crina Baiasu |
8 | Günther Simetsberger | Heart & Soul | Teresa Iriarte |
9 | Günther Simetsberger | Unicorn Kiss | Iwona Osóbka |
10 | Günther Simetsberger | Diana | Renata Wroblewska |
11 | Step Puzzle | 1 Puzzle | Laura López Prado |
12 | Step Puzzle | 1 Puzzle | Marianna Skorupińska |
13 | Step Puzzle | 1 Puzzle | Aga Wolk |
14 | Step Puzzle | 1 Puzzle | Sandra Sinisi |
15 | Step Puzzle | 1 Puzzle | Małgorzata Gołębiewska |
16 | Step Puzzle | 1 Puzzle | Ruth Fowler |
17 | Cobble Hill | 1 Puzzle | Joanne Leong |
18 | Cobble Hill | 1 Puzzle | Olga Występska |
19 | Cobble Hill | 1 Puzzle | Olga Paciej |
20 | Cobble Hill | 1 Puzzle | Eszter Makatics |
21 | Cobble Hill | 1 Puzzle | Lynn Slevin |
22 | Cobble Hill | 1 Puzzle | Andrei Constantinescu |
23 | Günther Simetsberger | The Kiss | Tatyana Kurnosova |
24 | Günther Simetsberger | Metallic Globus Puzzle Trophy | Bea Gil |
25 | Günther Simetsberger | Forever Autumn | Ola Zielińska |
bottom of page