top of page
Länderwertung 2022
Place | Country | Pieces | Puzzles | Players | Women | Men | Teams | Reg. | Record of Country | Year | To go... | Place ever | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 502543 | 5092 | 288 | 261 | 12 | 15 | 355 | 5550420 | 2022 | 0 | 1 | ||
2 | Russia | 2539540 | 852 | 30 | 29 | 1 | 0 | 39 | 2539540 | 2021 | 1589000 | 2 | ||
3 | Peru | 119495 | 701 | 38 | 31 | 7 | 0 | 43 | 758073 | 2022 | 0 | 12 | ||
4 | USA | 662850 | 708 | 37 | 31 | 1 | 5 | 54 | 737867 | 2022 | 0 | 4 | ||
5 | Romania | 40590 | 597 | 39 | 28 | 4 | 7 | 45 | 648099 | 2022 | 0 | 13 | ||
6 | Turkey | 542177 | 573 | 43 | 34 | 6 | 3 | 62 | 633833 | 2022 | 0 | 3 | ||
7 | Mexico | 144069 | 376 | 32 | 23 | 5 | 4 | 57 | 403289 | 2022 | 0 | 7 | ||
8 | Spain | 233837 | 346 | 22 | 17 | 3 | 2 | 28 | 470017 | 2018 | 80641 | 5 | ||
9 | Canada | 279942 | 297 | 16 | 15 | 1 | 0 | 18 | 314632 | 2022 | 0 | 11 | ||
10 | Taiwan | 178881 | 233 | 16 | 14 | 2 | 0 | 22 | 612622 | 2016 | 330941 | 6 |
Page 1 of 5
Länder Rekorde
Place | Country | Record | Year |
---|---|---|---|
1 | Poland | 5550420 | 2022 |
2 | Russia | 2539540 | 2021 |
3 | Peru | 758073 | 2022 |
4 | USA | 737867 | 2022 |
5 | Romania | 648099 | 2022 |
6 | Turkey | 633833 | 2022 |
7 | Taiwan | 612622 | 2016 |
8 | Spain | 470017 | 2018 |
9 | Mexico | 403289 | 2022 |
10 | Canada | 314632 | 2022 |
Page 1 of 6
Herzlichen Glückwunsch!
Ein neuer Länderrekord 2022
Country | Record |
---|---|
Poland | 5550420 |
Peru | 758073 |
USA | 737867 |
Romania | 648099 |
Turkey | 633833 |
Mexico | 403289 |
Canada | 314632 |
Czech Republic | 265970 |
Costa Rica | 239295 |
Chile | 236258 |
Page 1 of 2
Die meisten Spieler
Place | Country | Most Players | Year |
---|---|---|---|
1 | Poland | 288 | 2022 |
2 | Turkey | 138 | 2016 |
3 | Russia | 108 | 2016 |
4 | Taiwan | 71 | 2016 |
5 | Spain | 56 | 2016 |
6 | USA | 44 | 2021 |
7 | Romania | 39 | 2022 |
8 | Peru | 38 | 2022 |
9 | Brazil | 33 | 2016 |
10 | Mexico | 32 | 2022 |
Page 1 of 6
Rekordhalter nach Länder
Country | Record from Player | Pieces | Year | Record from Team | Year | Pieces |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | Meri Quintana | 0 | 2013 | Team S & D | 2019 | 21826 |
Argentina | Gustavo Vernengo | 29156 | 2020 | Team Isabella | 2017 | 13866 |
Australia | Mel Diefenbach | 46438 | 2021 | Nicki, Pelin Schultz, Çelik | 2016 | 500 |
Austria < |